Datos de paro y empleo en España
Visualización inteligente del mercado laboral español, con datos oficiales del SEPE y el INE
Datos actualizados a mayo de 2026
España registra 4.105.779 personas en situación de desempleo a mayo de 2026, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El paro ha descendido en 54.611 personas respecto al mes anterior. En comparación interanual, el desempleo se ha reducido en 62.756 personas. La tasa de paro EPA se sitúa en el 10.83%, según la última Encuesta de Población Activa publicada por el INE. Durante este mismo periodo se registraron 1.322.728 contratos de trabajo en todo el territorio nacional. Estos datos proceden de fuentes oficiales del Gobierno de España y se actualizan mensualmente.
Evolución del paro registrado
Tendencia histórica a nivel nacional
Paro por sector
Distribución por actividad económica
Paro por Comunidad Autónoma
Ranking completo de las 19 CCAA
| # | Comunidad Autónoma | Paro registrado | Variación mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía | 1.031.422 | -4272 |
| 2 | Comunitat Valenciana | 507.330 | -773 |
| 3 | Cataluña | 485.901 | -15.464 |
| 4 | Madrid | 413.220 | -6664 |
| 5 | País Vasco | 319.818 | +3635 |
| 6 | Canarias | 216.129 | +554 |
| 7 | Galicia | 190.653 | -3485 |
| 8 | Castilla-La Mancha | 181.139 | -3290 |
| 9 | Castilla y León | 155.932 | -4765 |
| 10 | Murcia | 133.425 | +435 |
| 11 | Extremadura | 113.661 | -4408 |
| 12 | Aragón | 85.356 | -2566 |
| 13 | Asturias | 80.333 | -1447 |
| 14 | Navarra | 52.964 | -772 |
| 15 | Baleares | 52.630 | -9698 |
| 16 | Cantabria | 43.376 | -1035 |
| 17 | La Rioja | 20.250 | -185 |
| 18 | Ceuta | 11.494 | -207 |
| 19 | Melilla | 10.746 | -204 |
Explora los datos
Herramientas y visualizaciones disponibles